Poland
TESTMUX
Poland Polska |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Poland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-L2, MUX-L3, TESTMUX
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
21 | 474 | MUX-2 | Lublin "Piaski" (RTCN) | H | 100 |
22 | 482 | MUX-1 | Dęblin "Ryki" (RTCN) | H | 20 |
22 | 482 | MUX-3 | Białystok "Krynice" (RTON) | H | 100 |
22 | 482 | MUX-3 | Makarki (SLR) | H | 1.5 |
22 | 482 | MUX-3 | Turośl "ul. Jana Pawła II" | H | 1 |
22 | 482 | MUX-3 | Czyże "Zbucz" | H | 5 |
22 | 482 | MUX-3 | Łomża "Szosa Zambrowska" (TON) | H | 5 |
23 | 490 | MUX-2 | Opole "Chrzelice" (RTCN) | H | 100 |
23 | 490 | MUX-3 | Lębork "Skórowo Nowe" (RTON) | H | 10 |
23 | 490 | MUX-3 | Słupsk "Banacha" (RTON) | H | 0.8 |
23 | 490 | MUX-3 | Szczecinek "Góra Winnicza" (TSR) | H | 0.017 |
23 | 490 | MUX-3 | Lublin "Raabego" (RTON) | H | 0.7 |
23 | 490 | MUX-3 | Lublin "Piaski" (RTCN) | H | 100 |
23 | 490 | MUX-3 | Koszalin "Gołogóra" (RTCN) | H | 100 |
23 | 490 | MUX-3 | Człuchów "Szkolna" (TON) | H | 20 |
23 | 490 | MUX-3 | Kazimierz Dolny "Góry I" (SLR) | H | 2.5 |
23 | 490 | MUX-3 | Kraśnik "ul. Lubelska" (TSR) | H | 0.057 |
23 | 490 | MUX-2 | Tarnów "g. św Marcina" (RTON) | H | 50 |
23 | 490 | MUX-1 | Poznań "Śrem" (RTCN) | H | 100 |
23 | 490 | MUX-2 | Kraków "Chorągwica" (RTCN) | H | 100 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21