Poland
TESTMUX
Poland Polska |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Poland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-L2, MUX-L3, TESTMUX
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
36 | 594 | MUX-3 | Damasławek "ul. Lipowa" | H | 2 |
36 | 594 | MUX-3 | Grudziądz "ul. Kalinkowa" (TSR) | H | 0.027 |
36 | 594 | MUX-3 | Włocławek "plac Wolności" (TSR) | H | 0.020 |
36 | 594 | MUX-3 | Konin "Żółwieniec" (RTCN) | H | 40 |
36 | 594 | MUX-3 | Zamość "Tarnawatka" (RTCN) | H | 50 |
36 | 594 | MUX-2 | Zakopane "Gubałówka" (RTON) | H | 20 |
36 | 594 | MUX-2 | Rabka "Luboń Wielki" (RTON) | H | 10 |
36 | 594 | MUX-2 | Szczawnica "Góra Przehyba" (RTON) | H | 20 |
36 | 594 | MUX-L3 | Częstochowa "Błeszno" (TON) | H | 0.1 |
36 | 594 | MUX-L3 | Tomaszów Mazowiecki "Mościckiego" (TSR) | H | 0.01 |
36 | 594 | MUX-L3 | Kamieńsk "Góra Kamieńsk" (TSR) | H | 1 |
37 | 602 | MUX-1 | Gdańsk "Chwaszczyno" (RTCN) | H | 100 |
37 | 602 | MUX-2 | Przysucha "Kozłowiec" (RTCN) | H | 50 |
37 | 602 | MUX-2 | Kielce "św Krzyż" (RTCN) | H | 50 |
37 | 602 | MUX-4 | Warszawa "Karczew" (TON) | V | 5 |
37 | 602 | MUX-4 | Legionowo "Komin PEC" (INFO) | V | 5 |
37 | 602 | MUX-4 | Pruszków "Komin EC Pruszków II" (INFO) | V | 3 |
37 | 602 | MUX-4 | Warszawa "PKiN" (RTCN) | V | 2.2 |
37 | 602 | MUX-4 | Warszawa "Komin C Kawęczyn" (INFO) | V | 2.5 |
37 | 602 | MUX-4 | Warszawa "Dworzec Zachodni" (INFO) | V | 1.7 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21