Poland
TESTMUX
Poland Polska |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Poland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-L2, MUX-L3, TESTMUX
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
43 | 650 | MUX-2 | Wałcz "Rusinowo" (RTCN) | H | 100 |
43 | 650 | MUX-2 | Siedlce "Łosice" (RTCN) | H | 50 |
43 | 650 | MUX-1 | Elbląg "Jagodnik" (RTON) | H | 10 |
43 | 650 | MUX-2 | Wągrowiec "Chojna" (RTCN) | H | 20 |
43 | 650 | MUX-1 | Rabka "Luboń Wielki" (RTON) | H | 10 |
43 | 650 | MUX-1 | Zakopane "Gubałówka" (RTON) | H | 20 |
43 | 650 | MUX-3 | Łódź "Komin EC-4" | H | 170 |
43 | 650 | MUX-3 | Tomaszów Mazowiecki "Mościckiego" (SLR) | H | 0.010 |
43 | 650 | MUX-1 | Tarnobrzeg "Komin KS Machów" | H | 15 |
43 | 650 | MUX-1 | Giżycko "Miłki" (RTCN) | H | 100 |
43 | 650 | MUX-1 | Suwałki "Krzemianucha" (RTCN) | H | 20 |
43 | 650 | MUX-1 | Przemyśl "Tatarska Góra" (RTCN) | H | 20 |
43 | 650 | MUX-1 | Leżajsk "Giedlarowa" (RSTV) | H | 100 |
44 | 658 | MUX-2 | Kalisz "Mikstat" (RTCN) | H | 100 |
44 | 658 | MUX-1 | Koszalin "Gołogóra" (RTCN) | H | 100 |
44 | 658 | MUX-4 | Bytom "ul.Konstytucji 61" (INFO) | V | 5 |
44 | 658 | MUX-4 | Wrocław "Żórawina" (RTON) | V | 8 |
44 | 658 | MUX-4 | Sitkówka-Nowiny "Komin Hema Promet" (INFO) | V | 8 |
44 | 658 | MUX-4 | Kobierzyce "Pustków" (INFO) | V | 5 |
44 | 658 | MUX-4 | Wrocław "DS Kredka" (INFO) | V | 5 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21