Poland
TESTMUX
Poland Polska |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Poland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-L2, MUX-L3, TESTMUX
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
49 | 698 | MUX-3 | Wleń "Modrzewie" (TSR) | H | 0.018 |
49 | 698 | MUX-3 | Leśna "Wzgórze Baworowo" (TSR) | H | 0.016 |
49 | 698 | MUX-3 | Świerzawa "ul. Mickiewicza" (TSR) | H | 0.014 |
49 | 698 | MUX-3 | Kamienna Góra "Góra Kościelna" (TSR) | H | 0.013 |
49 | 698 | MUX-3 | Działoszyn "Centrum METEO" (TSR) | H | 0.011 |
49 | 698 | MUX-3 | Kowary "Góra Rudnik" (TSR) | H | 0.010 |
49 | 698 | MUX-3 | Zgorzelec "Wieża Ciśnień" (TSR) | H | 0.010 |
49 | 698 | MUX-3 | Świeradów-Zdrój "Góra Zajęcznik" (TSR) | H | 0.010 |
50 | 706 | MUX-3 | Kraków "Chorągwica" (RTCN) | H | 100 |
50 | 706 | MUX-2 | Białogard "Sławoborze" (RTCN) | H | 50 |
50 | 706 | MUX-1 | Zamość "Tarnawatka" (RTCN) | H | 50 |
50 | 706 | MUX-3 | Tarnów "g. św Marcina" (RTON) | H | 50 |
50 | 706 | MUX-3 | Grybów "Góra Kamienna" (TSR) | H | 0.023 |
50 | 706 | MUX-3 | Gromnik "ul. Widok" (TSR) | H | 0.020 |
50 | 706 | MUX-3 | Kraków "Krzemionki" (SLR) | H | 2.900 |
50 | 706 | MUX-3 | Stryszów "Góra Stryszów" (TSR) | H | 0.030 |
50 | 706 | MUX-3 | Tymbark "Góra Podłopień" (TSR) | H | 0.023 |
50 | 706 | MUX-3 | Limanowa "Góra Lipowe" (TSR) | H | 0.014 |
50 | 706 | MUX-3 | Dobra "Góra Nad Kiwajami" (TSR) | H | 0.012 |
50 | 706 | MUX-3 | Przeginia "Racławice" (TSR) | H | 0.010 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21